CENNÍK SKI MONKOVA DOLINA 2021 / 2022 | ||||
lístok | ||||
dospelý | deti | |||
1 hodina | 11,00 € | 9,00 € | ||
2 hodiny | 13,00 € | 11,00 € | ||
4 hodiny | 15,00 € | 13,00 € | ||
5 jázd | 6,00 € | 5,00 € | ||
10 jázd | 11,00 € | 10,00 € | ||
20 jázd | 18,00 € | 16,00 € | ||
večerný 16:00 - 20:00 / večerný regionálny | 15,00 € / 9,00 € | 13,00 € / 9,00 € | ||
1 deň | 19,00 € | 17,00 € | ||
2 dni | 32,00 € | 28,00 € | ||
3 dni | 45,00 € | 39,00 € | ||
4 dni | 60,00 € | 52,00 € | ||
5 dní | 71,00 € | 61,00 € | ||
regionálny 1 deň | 9,00 € | 9,00 € | ||
lyžiarske kurzy nad 20 osôb | 8,00 € | 8,00 € | ||
detský lyžiarsky funpark / deň | 7,00 € | 7,00 € | ||
cenník SKI MONKOVA DOLINA "PDF" | ||||
cenník SKI MONKOVA RENTAL & SCHOOL "PDF" |