CENNÍK SKI MONKOVA DOLINA 2021 / 2022 | ||||
lístok | ||||
dospelý | deti | |||
1 hodina | 10,00 € | 8,00 € | ||
2 hodiny | 12,00 € | 10,00 € | ||
4 hodiny | 14,00 € | 12,00 € | ||
5 jazda | 5,00 € | 4,00 € | ||
10 jázd | 10,00 € | 9,00 € | ||
20 jázd | 17,00 € | 15,00 € | ||
večerný 16:00 - 20:00 / večerný regionálny | 13,00 € / 7,00 € | 11,00 € / 7,00 € | ||
1 deň | 18,00 € | 16,00 € | ||
2 dni | 31,00 € | 27,00 € | ||
3 dni | 44,00 € | 38,00 € | ||
4 dni | 59,00 € | 51,00 € | ||
5 dní | 70,00 € | 60,00 € | ||
regionálny 1 deň | 7,00 € | 7,00 € | ||
lyžiarske kurzy nad 20 osôb | 6,00 € | 6,00 € | ||
detský lyžiarsky funpark / deň | 6,00 € | 6,00 € | ||
cenník SKI MONKOVA DOLINA "PDF" | ||||
cenník SKI MONKOVA RENTAL & SCHOOL "PDF" |