CENNÍK SKI MONKOVA DOLINA 2019 / 2020 | ||||
lístok | ||||
dospelý | deti | |||
1 hodina | 8,00 € | 6,00 € | ||
2 hodiny | 10,00 € | 8,00 € | ||
4 hodiny | 12,00 € | 10,00 € | ||
1 jazda | 1,00 € | 1,00 € | ||
5 jázd | 5,00 € | 4,00 € | ||
10 jázd | 9,00 € | 8,00 € | ||
večerný 16:00 - 20:00 / večerný regionálny | 8,00 € / 6,00 € | 6,00 € / 5,00 € | ||
1 deň | 16,00 € | 14,00 € | ||
2 dni | 28,00 € | 24,00 € | ||
3 dni | 35,00 € | 26,00 € | ||
4 dni | 40,00 € | 34,00 € | ||
5 dní | 54,00 € | 46,00 € | ||
regionálny 1 deň | 7,00 € | 7,00 € | ||
lyžiarske kurzy nad 20 osôb | 6,00 € | 6,00 € | ||
detský lyžiarsky funpark / deň | 5,00 € | 5,00 € | ||
cenník SKI MONKOVA DOLINA "PDF" | ||||
cenník SKI MONKOVA RENTAL & SCHOOL "PDF" |